Statistical Science
  • Volume 28, Number 2 (2013), pp. 135-281
  • Volume 28, Number 1 (2013), pp. 1-134
  • Volume 27, Number 4 (2012), pp. 447-608
  • Volume 27, Number 3 (2012), pp. 319-445
  • Volume 27, Number 2 (2012), pp. 161-318
  • Volume 27, Number 1 (2012), pp. 1-159
  • Volume 26, Number 4 (2011), pp. 471-675
  • Volume 26, Number 3 (2011), pp. 299-469
  • Volume 26, Number 2 (2011), pp. 161-298
  • Volume 26, Number 1 (2011), pp. 1-160
  • Volume 25, Number 4 (2010), pp. 429-589
  • Volume 25, Number 3 (2010), pp. 275-428
  • Volume 25, Number 2 (2010), pp. 145-273
  • Volume 25, Number 1 (2010), pp. 1-144
  • Volume 24, Number 4 (2009), pp. 387-576
  • Volume 24, Number 3 (2009), pp. 255-385
  • Volume 24, Number 2 (2009), pp. 141-254
  • Volume 24, Number 1 (2009), pp. 1-140
  • Volume 23, Number 4 (2008), pp. 439-566
  • Volume 23, Number 3 (2008), pp. 287-438
  • Volume 23, Number 2 (2008), pp. 151-285
  • Volume 23, Number 1 (2008), pp. 1-149
  • Volume 22, Number 4 (2007), pp. 477-652
  • Volume 22, Number 3 (2007), pp. 301-475
  • Volume 22, Number 2 (2007), pp. 153-300
  • Volume 22, Number 1 (2007), pp. 1-152
  • Volume 21, Number 4 (2006), pp. 427-588
  • Volume 21, Number 3 (2006), pp. 299-426
  • Volume 21, Number 2 (2006), pp. 113-298
  • Volume 21, Number 1 (2006), pp. 1-112
  • Volume 20, Number 4 (2005), pp. 317-432
  • Volume 20, Number 3 (2005), pp. 205-315
  • Volume 20, Number 2 (2005), pp. 111-204
  • Volume 20, Number 1 (2005), pp. 1-110
  • Volume 19, Number 4 (2004), pp. 561-738
  • Volume 19, Number 3 (2004), pp. 387-560
  • Volume 19, Number 2 (2004), pp. 219-386
  • Volume 19, Number 1 (2004), pp. 1-218
  • Volume 18, Number 4 (2003), pp. 411-533
  • Volume 18, Issue 3 (2003), pp. 283-410
  • Volume 18, Issue 2 (2003), pp. 133-282
  • Volume 18, Issue 1 (2003), pp. 1-131
  • Volume 17, Issue 4 (2002), pp. 381-467
  • Volume 17, Issue 3 (2002), pp. 235-379
  • Volume 17, Issue 2 (2002), pp. 149-233
  • Volume 17, Number 1 (2002), pp. 2-148
  • Volume 16, Number 4 (2001), pp. 312-390
  • Volume 16, Issue 3 (2001), pp. 199-309
  • Volume 16, Issue 2 (2001), pp. 101-198
  • Volume 16, Number 1 (2001), pp. 1-100
  • Volume 15, Number 4 (2000), pp. 313-408
  • Volume 15, Number 3 (2000), pp. 193-312
  • Volume 15, Number 2 (2000), pp. 95-192
  • Volume 15, Number 1 (2000), pp. 1-94
  • Volume 14, Number 4 (1999), pp. 355-470
  • Volume 14, Number 3 (1999), pp. 243-354
  • Volume 14, Number 2 (1999), pp. 149-241
  • Volume 14, Number 1 (1999), pp. 1-148
  • Volume 13, Number 4 (1998), pp. 307-387
  • Volume 13, Number 3 (1998), pp. 209-305
  • Volume 13, Number 2 (1998), pp. 95-208
  • Volume 13, Number 1 (1998), pp. 1-93
  • Volume 12, Number 4 (1997), pp. 221-311
  • Volume 12, Number 3 (1997), pp. 133-220
  • Volume 12, Number 2 (1997), pp. 77-131
  • Volume 12, Number 1 (1997), pp. 1-75
  • Volume 11, Number 4 (1996), pp. 253-350
  • Volume 11, Number 3 (1996), pp. 159-252
  • Volume 11, Number 2 (1996), pp. 89-158
  • Volume 11, Number 1 (1996), pp. 1-272
  • Volume 10, Number 4 (1995), pp. 321-395
  • Volume 10, Number 3 (1995), pp. 231-319
  • Volume 10, Number 2 (1995), pp. 137-230
  • Volume 10, Number 1 (1995), pp. 1-136
  • Volume 9, Number 4 (1994), pp. 457-593
  • Volume 9, Number 3 (1994), pp. 305-456
  • Volume 9, Number 2 (1994), pp. 149-303
  • Volume 9, Number 1 (1994), pp. 1-148
  • Volume 8, Number 4 (1993), pp. 355-479
  • Volume 8, Number 3 (1993), pp. 203-353
  • Volume 8, Number 2 (1993), pp. 81-201
  • Volume 8, Number 1 (1993), pp. 1-80
  • Volume 7, Number 4 (1992), pp. 403-532
  • Volume 7, Number 3 (1992), pp. 287-401
  • Volume 7, Number 2 (1992), pp. 181-285
  • Volume 7, Number 1 (1992), pp. 1-179
  • Volume 6, Number 4 (1991), pp. 319-450
  • Volume 6, Number 3 (1991), pp. 217-318
  • Volume 6, Number 2 (1991), pp. 119-216
  • Volume 6, Number 1 (1991), pp. 1-118
  • Volume 5, Number 4 (1990), pp. 371-482
  • Volume 5, Number 3 (1990), pp. 267-370
  • Volume 5, Number 2 (1990), pp. 159-265
  • Volume 5, Number 1 (1990), pp. 1-158
  • Volume 4, Number 4 (1989), pp. 297-437
  • Volume 4, Number 3 (1989), pp. 187-296
  • Volume 4, Number 2 (1989), pp. 73-185
  • Volume 4, Number 1 (1989), pp. 1-72
  • Volume 3, Number 4 (1988), pp. 385-493
  • Volume 3, Number 3 (1988), pp. 273-383
  • Volume 3, Number 2 (1988), pp. 147-271
  • Volume 3, Number 1 (1988), pp. 1-146
  • Volume 2, Number 4 (1987), pp. 353-505
  • Volume 2, Number 3 (1987), pp. 211-352
  • Volume 2, Number 2 (1987), pp. 105-210
  • Volume 2, Number 1 (1987), pp. 1-104
  • Volume 1, Number 4 (1986), pp. 417-537
  • Volume 1, Number 3 (1986), pp. 295-416
  • Volume 1, Number 2 (1986), pp. 155-293
  • Volume 1, Number 1 (1986), pp. 1-154
  • Statistical Science

    Statistical Science

    Turn MathJax Off
    What is MathJax?